SFC 크레이션 선 중통 80호-360 선상대 볼락 갈치 전용 로드 (낚시대)
★★★★★
상품평 작성하기
82,840원
상품명
SFC 크레이션 선 중통 80호-360 선상대 볼락 갈치 전용 로드
📦
SFC 크레이션 선 중통 80호-360 선상대 볼락 갈치 전용 로드
82,840원
로켓
6/30(화) 도착 예정
SFC 크레이션 선 중통 80호-360 선상대 볼락 갈치 전용 로드
82,840원
| 재고 | 999개 |
|---|---|
| 배송비 | 배송비 정보 없음 |
상품 상세정보






| 모델 | 판매가 | 전장(m) | 접은길이(cm) | 절수(절) | 무게(g) | 선경(mm) | 원경(mm) | 카본함유량(%) | 라인호수(pe) | 추부하(호) |
| 50호-240 | 91,000 | 2.4 | 126 | 2 | 237 | 3.6 | 22.2 | 60 | 3-6 | 50-80 |
| 50호-270 | 99,000 | 2.7 | 97 | 3 | 310 | 3.6 | 22.2 | 60 | 3-6 | 50-80 |
| 80호-300 | 104,000 | 3 | 108 | 3 | 319 | 3.6 | 24.5 | 60 | 4-8 | 50-100 |
| 80호-330 | 109,000 | 3.3 | 116 | 3 | 350 | 3.6 | 24.5 | 60 | 4-8 | 50-100 |
| 80호-360 | 115,000 | 3.6 | 127 | 3 | 370 | 3.6 | 24.5 | 60 | 4-8 | 50-100 |
| 120호-300 | 112,000 | 3 | 107 | 3 | 400 | 3.9 | 24.5 | 60 | 5-8 | 120-150 |
| 120호-330 | 117,000 | 3.3 | 116 | 3 | 430 | 3.9 | 24.5 | 60 | 5-8 | 120-150 |
| 120호-360 | 128,000 | 3.6 | 127 | 3 | 450 | 3.9 | 24.5 | 60 | 5-8 | 120-150 |
| 200호-300 | 125,000 | 3 | 107 | 3 | 307 | 3.8 | 22.6 | 60 | 6-10 | 150-200 |
| 200호-330 | 129,000 | 3.3 | 116 | 3 | 330 | 3.8 | 22.6 | 60 | 6-10 | 150-200 |
| 200호-360 | 133,000 | 3.6 | 127 | 3 | 370 | 3.8 | 22.6 | 60 | 6-10 | 150-200 |

💬
등록된 상품문의가 없습니다.
배송 안내
| 배송비 | 배송비 정보 없음 |
|---|---|
| 배송기간 | 결제 완료 후 2~3일 이내 배송 (주말/공휴일 제외) |
| 배송업체 | CJ대한통운, 롯데택배 등 |
| 배송조회 | 배송 시작 시 SMS/알림톡으로 송장번호가 발송됩니다. |
교환/반품 안내
| 교환/반품 신청기간 | 상품 수령 후 7일 이내 |
|---|---|
| 교환/반품 비용 |
- 고객 변심: 왕복 배송비 6,000원 고객 부담 - 상품 불량/오배송: 무료 (판매자 부담) |
| 반품지 주소 | 판매자에게 문의 |
| 교환/반품 불가 사유 |
- 상품 수령 후 7일이 경과한 경우 - 포장을 개봉하여 사용하거나 상품 가치가 훼손된 경우 - 고객의 책임있는 사유로 상품이 멸실 또는 훼손된 경우 - 시간 경과에 의해 재판매가 곤란한 정도로 가치가 현저히 감소한 경우 |
환불 안내
| 환불 기간 | 반품 상품 도착 및 확인 후 3영업일 이내 |
|---|---|
| 환불 방법 | 결제 수단에 따라 환불 처리됩니다. (카드 결제 시 카드사 영업일 기준 3~5일 소요) |
판매자 정보
| 상호명 | 네비스(NABYSS) |
|---|---|
| 대표자 | - |
| 고객센터 | 1234-5678 (평일 09:00~18:00, 점심 12:00~13:00) |
| 이메일 | help@nabyss.com |
1 / 1